中文 | 越(英) |
資產 | TÀI SẢN (ASSET) |
A-短期資產 | A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (CURRENT ASSETS) |
I- 現金及各項等於現金 | I- Tiền và các khoản tương đương tiền (Cash and cash equivalent) |
1. 現金 | 1. Tiền (Cash) |
2. 各項等於現金 | 2. Các khoản tương đương tiền(cash equivalent) |
II- 短期財政投資 | II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
(Short-term investments) |
1. 短期投資 | 1. Đầu tư ngắn hạn (Short-term investments) |
2. 預防下價投資短期證勝 | 2.
Dự phòng giảm giá chứng khoán
đầu tư ngắn hạn (*) (Provision for impairment of short-term investments) |
III- 應收帳款 | III- Các khoản phải thu (Short - term receivables) |
1. 客戶應收帳款 | 1. Phải thu của khách hàng (Trade receivables) |
2. 預付款 | 2. Trả trước cho người bán (Advance to suppliers) |
3. 短期內部應收 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn (Intercompany receivables) |
4.跟據建設合約進度應收 | 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp
đồng xây dựng (Construction contract progress receivables) |
5.其他應收 | 5. Các khoản phải thu khác (Other receivables) |
6. 預防吊收款 | 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
(*) (Provision for doubtful debts (*) |
IV- 庫存 | IV- Hàng tồn kho (Inventories) |
1. 貨物庫存 | 1. Hàng tồn kho (Inventories) |
2. 預防下價貨款 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
(*) (Provision for decline in inventory (*) |
V- 其他資產 | V- Tài sản ngắn hạn khác (Current assets) |
1. 短期預付 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn (Short-term prepaid expenses) |
2. 增值稅可抵扣 | 2. Thuế GTGT được khấu trừ (VAT deducted) |
3. 各項應收稅 | 3. Các khoản thuế phải thu (Taxes and payable to state budget) |
4. 其他短期資產 | 4. Tài sản ngắn hạn khác (Current assets) |
B - 長期應收 | B -TÀI SẢN DÀI HẠN (FIXED ASSETS & LONG-TERM INVESTMENTS) |
I- 長期應收 | I- CÁC KHOẢN PHẢI THU
DÀI HẠN (Long - term receivables) |
1. 客戶長期應收帳款 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng (Long - term receivable - trade) |
2. 各屬經營單位資金 | 2. Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc (Investment in equity of subsidiaries) |
3 內部長期應收帳款 | 3. Phải thu nội bộ dài hạn (Long-term intercompany receivables) |
4 其他長期應收帳款 | 4. Phải thu dài hạn khác (Other long-term receivables) |
5. 預防長期吊收款 | 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
(Provision for doubtful debts) |
II- 固定資產 | II- Tài sản cố định (Fixed assets) |
1. 有形 固定資產 | 1. TSCĐ hữu hình (Tangible fixed assets) |
- 原價 | - Nguyên giá (Original cost) |
- 累計折舊 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) (Accumulated depreciation (*) |
2. 租財政資產 | 2. TSCĐ thuê tài chính (Financial leasing fixed assets) |
- 原價 | - Nguyên giá (Original cost) |
- 累計折舊 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) (Accumulated depreciation (*) |
3. 無形 固定資產 | 3. TSCĐ vô hình (Intangible fixed assets) |
- 原價 | - Nguyên giá (Original cost) |
- 累計折舊 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) (Accumulated depreciation (*) |
4. 半途基本建設 | 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Costs of unfinished capital constructions) |
III- 不動產投資 | III- BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (Investment real estate) |
- 原價 | - Nguyên giá (Original cost) |
- 累計折舊 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) (Accumulated depreciation (*) |
IV- 長期財政投資 | IV- CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN
(Long- term financial Investments) |
1. 子公司投資 | 1. Đầu tư vào công ty con (Investment in equity of subsidiaries) |
2. 聯營,聯結公司投資 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết , liên
doanh (Investment in joint-venture) |
3. 其他長期財政投資 | 3. Đầu tư dài hạn khác (Other long term investments) |
4. 預防下價投資長期證勝 | 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư
dài hạn ( * ) (Provision for decline in long term investments (*) |
V - 其他長期資產 | V- TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC (Other long-term assets) |
1. 長期預防費用 | 1. Chi phí trả trước dài hạn (Long-term Prepaid expense ) |
2. 資產收入稅待還 | 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Deffered income tax assets) |
3. 其他長期資產 | 3. Tài sản dài hạn khác (Other long-term assets) |
資產合計 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( TOTAL ASSETS) |
資本 | NGUỒN VỐN (SOURCE) |
A- 應付款 | A- NỢ PHẢI TRẢ (PAYABLE DEBTS) |
I- 短期應付 | I- Nợ ngắn hạn (Short-term liability) |
1.短期借款 | 1. Vay và nợ ngắn hạn (Short-term debts and loans) |
2. 應付貨款 | 2. Phải trả cho người bán (Payable to seller) |
3. 客戶預付 | 3. Người mua trả tiền trước (Advances from customers) |
4. 應邀稅額 | 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
(Taxes and payable to state budget) |
5. 應付薪資 | 5. Phải trả công nhân viên (Payable to employees) |
6. 應付費用 | 6. Chi phí phải trả (Accruals) |
7. 內部應付 | 7. Phải trả nội bộ (Intercompany payable) |
8 .跟據建設合約進度應付 | 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây
dựng (Construction contract progress payment due to customers) |
9. 其他應付 | 9. Phải trả phải nộp khác (Other short-term payable items) |
10.長期預防應付 | 10. Dự phòng phải trả dài hạn (Short-term provisions for payables) |
II- 長期借款 | II- Nợ dài hạn (Long-term liability) |
1. 應付貨款 | 1. Phải trả dài hạn người bán (Trade payables) |
2 . 內部應付 | 2. Phải trả dài hạn nội bộ (Intercompany long-term payables) |
3. 其他應付 | 3. Phải trả dài hạn khác (Other long-term payables) |
4. 長期借款 | 4. Vay và nợ dài hạn (Long-term borrowing & liabilities) |
5. 收入稅應付 | 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Deferred income tax liabilitie) |
6.失業補助預防金 | 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm (Provisions fund for severance allowances) |
7.長期應付預防金 | 7. Dự phòng phải trả dài hạn (Provisions for payables) |
B - 資本 | B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (CAPITAL) |
I- 資本 | I- Vốn chủ sở hữu (Capital) |
1. 資本投資 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Contributed legal capital) |
2. 餘下資本款 | 2. Thặng dư vốn cổ phần (Share premium) |
3. 業主其他資金 | 3. Vốn khác của chủ sở hữu (Other capital) |
4. 股票 | 4. Cổ phiếu ngân quỹ (Treasury stock) |
5. 資產審價差額 | 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Differences upon asset revaluation) |
6. 兌換損益 | 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Foreign exchange differences) |
7. 投資發展資金 | 7. Quỹ đầu tư phát triển (Investment & development funds) |
8. 財政預防資金 | 8. Quỹ dự phòng tài chính (Financial reserve funds) |
9. 其他資本資金 | 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Other funds) |
10. 税後利潤未分配 ( TK 421 ) | 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
(Undistributed earnings) |
11. 基本建設投資資金 | 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Construction investment fund) |
II- 經費及其他資金 | II- Nguồn kinh phí và quỹ khác (Other sources and funds) |
1. 福利,獎勵資金 | 1. Quỹ khen thưởng , phúc lợi (Sources of expenditure) |
2. 經費原 | 2. Nguồn kinh phí (Budget resources used to acquire fixed assets) |
3. 經費原已成立固定資產 | 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
資末合計 | TỔNG CỘNG NGUỒN
VỐN (TOTAL LIABILITIES AND OWNERS' EQUITY) |
2013年9月28日 星期六
中英越資產負債表科目對照表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言