中文 | 越文 |
1. 銷售營收及供應勞務 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Sales) |
2. 其他折扣 | 2. Các khoản giảm trừ (Deductions) |
3. 銷售營收及供應勞務 | 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Net sales) |
4. 銷售成本 | 4. Giá vốn hàng bán (Cost of goods sold) |
5. 銷售及供應勞務利潤 | 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Gross profit) |
6. 財政活動收入 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính (Financial activities income) |
7. 財政費用 | 7. Chi phí hoạt động tài chính (Financial activities expenses) |
其中應付利息 | Trong đó chi phí lãi vay (In which: Loan interest expenses) |
8. 售貨費用 | 8. Chi phí bán hàng (Selling expenses) |
9. 管理費用 | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp (General & administration expenses) |
10. 經營活動利潤 | 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh (Net operating profit) |
11. 其他收入 | 11. Thu nhập khác (Other income) |
12. 其他費用 | 12. Chi phí khác (Other expenses) |
13. 其他利潤 | 13. Lợi nhuận khác (Other profit) |
14. 稅前合計利潤 | 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Profit before tax ) |
15. 現實營業所得稅費用 | 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện
hành (Current business income tax charge) |
16. 營業所得稅費用退還 | 16. Chi phí thuế thu nhập hõan lại (Deffered business income tax charge) |
17. 營業所得稅後利潤 | 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Profit after tax) |
18. 股票基本利益 | 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Earning per share ) |
2013年9月28日 星期六
中英越對照-損益表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言