| 中文 | Tên Tài khoản |
| 現金 | Tiền mặt |
| 現金-越幣 | Tiền Việt Nam |
| 現金-外幣 | Ngoại tệ |
| 金,銀 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý |
| 銀行存款 | Tiền gửi Ngân hàng |
| 越幣 | Tiền Việt Nam |
| 外幣 | Ngoại tệ |
| 金,銀 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý |
| 在途存款 | Tiền đang chuyển |
| 越幣 | Tiền Việt Nam |
| 外幣 | Ngoại tệ |
| 短期投資 | Đầu tư tài chính ngắn hạn |
| 股票 | Cổ phiếu |
| 債券 | Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu |
| 短期投資-其他 | Đầu tư ngắn hạn khác |
| 定期存款 | Tiền gửi có kỳ hạn |
| 其他短期投資 | Đầu tư ngắn hạn khác |
| 短期投資跌價準備 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn |
| 應收賬款 | Phải thu của khách hàng |
| 進項稅 | Thuế GTGT được khấu trừ |
| 貨物,勞務進項稅 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ |
| 固定資產進項稅 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ |
| 內部應收 | Phải thu nội bộ |
| 分公司往來 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc |
| 其他內部應收 | Phải thu nội bộ khác |
| 其他應收 | Phải thu khác |
| 欠缺資產待處理 | Tài sản thiếu chờ xử lý |
| 應收票券 | Phải thu về cổ phần hóa |
| 其他應收 | Phải thu khác |
| 備抵呆賬 | Dự phòng phải thu khó đòi |
| 暫付款 | Tạm ứng |
| 暫付款 | Tạm ứng |
| 短期預付費用 | Chi phí trả trước ngắn hạn |
| 短期預付費用 | Chi phí trả trước ngắn hạn |
| 短期存入保證金 | Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn |
| 在途原物料 | Hàng mua đang đi đường |
| 原料,物料 | Nguyên liệu, vật liệu |
| 雜項購置 | Công cụ, dụng cụ |
| 半成品 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang |
| 半成品 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang |
| 安裝,拆除 | Chi phí lắp ráp, tháo dỡ |
| 成品 | Thành phẩm |
| 商品 | Hàng hóa |
| 商品購入成本 | Giá mua hàng hóa |
| 商品購入費用 | Chi phí thu mua hàng hóa |
| 不動產商品 | Hàng hóa bất động sản |
| 寄賣貨物 | Hàng gửi đi bán |
| 保稅倉貨物 | Hàng hóa kho bảo thuế |
| 備抵存貨跌價損失 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
| 事業支出 | Chi sự nghiệp |
| 前期事業支出 | Chi sự nghiệp năm trước |
| 本期事業支出 | Chi sự nghiệp năm nay |
| 固定資產 | Tài sản cố định hữu hình |
| 房屋建築 | Nhà cửa, vật kiến trúc |
| 機械設備 | Máy móc, thiết bị |
| 運輸設備 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn |
| 辦公設備 | Thiết bị, dụng cụ quản lý |
| 可帶來產品的樹,動物 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm |
| 其他固定資產 | TSCĐ khác |
| 租賃資產 | Tài sản cố định thuê tài chính |
| 無形資產 | Tài sản cố định vô hình |
| 土地權 | Quyền sử dụng đất |
| 發行權 | Quyền phát hành |
| 特權,製作權 | Bản quyền, bằng sáng chế |
| 商標權 | Nhãn hiệu hàng hóa |
| 電腦軟體 | Phần mềm máy tính |
| 轉讓權 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền |
| 其他無形資產 | TSCĐ vô hình khác |
| 固定資產-纍計折舊 | Hao mòn tài sản cố định |
| 固定資產-纍計折舊 | Hao mòn TSCĐ hữu hình |
| 租賃資產-纍計折舊 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính |
| 無形資產-纍計折舊 | Hao mòn TSCĐ vô hình |
| 不動產投資-纍計折舊 | Hao mòn bất động sản đầu tư |
| 不動產投資 | Bất động sản đầu tư |
| 投資子公司 | Đầu tư vào công ty con |
| 合資聯營 | Vốn góp liên doanh |
| 投資連接公司 | Đầu tư vào công ty liên kết |
| 其他長期投資 | Đầu tư dài hạn khác |
| 股票 | Cổ phiếu |
| 債券 | Trái phiếu |
| 其他長期投資 | Đầu tư dài hạn khác |
| 長期投資跌價準備 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn |
| 未完工程 | Xây dựng cơ bản dở dang |
| 購置固定資產 | Mua sắm TSCĐ |
| 未完工程 | Xây dựng cơ bản dở dang |
| 固定資產大修理 | Sửa chữa lớn TSCĐ |
| 長期預付費用 | Chi phí trả trước dài hạn |
| 遞延所得稅資產 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
| 長期存入保證金 | Ký quỹ, ký cược dài hạn |
| 短期借款 | Vay ngắn hạn |
| 逾期長期借款 | Nợ dài hạn đến hạn trả |
| 應付賬款 | Phải trả cho người bán |
| 應繳稅額 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước |
| 應繳增值稅 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp |
| 銷項稅 | Thuế GTGT đầu ra |
| 進口增值稅 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu |
| 特銷稅 | Thuế tiêu thụ đặc biệt |
| 進,出口稅 | Thuế xuất, nhập khẩu |
| 營業所得稅 | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
| 個人所得稅 | Thuế thu nhập cá nhân |
| 財源稅 | Thuế tài nguyên |
| 租賃稅 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất |
| 其他稅額 | Các loại thuế khác |
| 其他稅額費用 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác |
| 應付勞動費 | Phải trả người lao động |
| 應付工資 | Phải trả công nhân viên |
| 其他應付勞動費 | Phải trả người lao động khác |
| 應付費用 | Chi phí phải trả |
| 應付內部費用-內部往來 | Phải trả nội bộ |
| 建設合同進度計畫付款 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
| 其他應付,應繳費用 | Phải trả, phải nộp khác |
| 多餘資產待處理 | Tài sản thừa chờ giải quyết |
| 工團費 | Kinh phí công đoàn |
| 社會保險 | Bảo hiểm xã hội |
| 醫療保險 | Bảo hiểm y tế |
| 應付股份化 | Phải trả về cổ phần hóa |
| 短期存入保證金 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn |
| 未執行收入 | Doanh thu chưa thực hiện |
| 其他應付,應繳費用 | Phải trả, phải nộp khác |
| 事業保險 | Bảo hiểm thất nghiệp |
| 長期借款 | Vay dài hạn |
| 長期負責 | Nợ dài hạn |
| 發現債券 | Trái phiếu phát hành |
| 債券面值 | Mệnh giá trái phiếu |
| 債券折扣 | Chiết khấu trái phiếu |
| 額外債券 | Phụ trội trái phiếu |
| 長期存入保證金 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn |
| 遞延稅款 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
| 應付離職金 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
| 備抵應付 | Dự phòng phải trả |
| 獎勵,福利 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi |
| 獎勵金 | Quỹ khen thưởng |
| 福利金 | Quỹ phúc lợi |
| 形成固定資產福利金 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ |
| 公司管理員獎勵金 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty |
| 科學,工藝發展金 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
| 科學,工藝發展金 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
| 形成固定資產獎勵金 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ |
| 投資資金 | Nguồn vốn kinh doanh |
| 資本金 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
| 剩餘股資 | Thặng dư vốn cổ phần |
| 其他額 | Vốn khác |
| 資產差額評價 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
| 匯兌差額 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
| 年底評價匯兌差額 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính |
| 在建投資匯兌差額 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB |
| 投資發展金 | Quỹ đầu tư phát triển |
| 資金備抵 | Quỹ dự phòng tài chính |
| 營業安排協助金 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
| 資本 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu |
| 股資 | Cổ phiếu quỹ |
| 未分配利潤 | Lợi nhuận chưa phân phối |
| 前期未分配利潤 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước |
| 本期未分配利潤 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay |
| 在建投資資本 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
| 企業經費 | Nguồn kinh phí sự nghiệp |
| 前期企業經費 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước |
| 本期企業經費 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay |
| 形成固定資產經費 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
| 營業收入 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ |
| 貨物營業收入 | Doanh thu bán hàng hóa |
| 成品營業收入 | Doanh thu bán các thành phẩm |
| 勞務營業收入 | Doanh thu cung cấp dịch vụ |
| 補助營業收入 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá |
| 不動產投資營業收入 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư |
| 其他營業收入 | Doanh thu khác |
| 內部營業收入 | Doanh thu bán hàng nội bộ |
| 貨物營業收入 | Doanh thu bán hàng hóa |
| 成品營業收入 | Doanh thu bán các thành phẩm |
| 勞務營業收入 | Doanh thu cung cấp dịch vụ |
| 財政收入 | Doanh thu hoạt động tài chính |
| 銷貨折扣 | Chiết khấu thương mại |
| 銷貨退回 | Hàng bán bị trả lại |
| 銷貨折讓 | Giảm giá hàng bán |
| 購物 | Mua hàng |
| 原料,物料 | Mua nguyên liệu, vật liệu |
| 購置貨品 | Mua hàng hóa |
| 直接原料,物料費用 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp |
| 直接人工費 | Chi phí nhân công trực tiếp |
| 施工機械使用費 | Chi phí sử dụng máy thi công |
| 人工費 | Chi phí nhân công |
| 物料費 | Chi phí vật liệu |
| 生產用具費 | Chi phí dụng cụ sản xuất |
| 施工折舊費 | Chi phí khấu hao máy thi công |
| 外購勞務費 | Chi phí dịch vụ mua ngoài |
| 其他現金費用 | Chi phí bằng tiền khác |
| 生產費用 | Chi phí sản xuất chung |
| 現場員工費用 | Chi phí nhân viên phân xưởng |
| 物料費用 | Chi phí vật liệu |
| 生產用具費 | Chi phí dụng cụ sản xuất |
| 固定資產纍計折舊費 | Chi phí khấu hao TSCĐ |
| 外購勞務費 | Chi phí dịch vụ mua ngoài |
| 其他現金費用 | Chi phí bằng tiền khác |
| 生產成本 | Giá thành sản xuất |
| 銷貨成本 | Giá vốn hàng bán |
| 財政費用 | Chi phí tài chính |
| 銷貨費用 | Chi phí bán hàng |
| 人員費用 | Chi phí nhân viên |
2013年9月27日 星期五
中越文會計科目對照表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
Excellent information! thanks a lot!
回覆刪除---by a Taiwanese working in Ha Tinh